Especificações do Produto
Cutting Diameter (DC/DCX) | 100 mm | Coolant Supply Property (CSP) | External |
Cutting Diameter (DC) | 100 mm | Material do corpo | Steel |
Cutting Item Count (CICT) | 9 | Cutting Direction (HAND) | Left Hand |
Depth of Cut Maximum (APMX) | 10 mm | Aplicação | | Faceamento | Fresamento de Canal | Rebaixamento | |
Connection Diameter Machine Side (DCONMS) | 32 mm | Tipo de medição | Metric |
Overall Length (OAL) | 50 mm | Tool Cutting Edge Angle (KAPR) | 90 Degrees |
Hub Diameter (DHUB) | 77 mm | Tool Type | 90° Facemills |
Arbor Style | B | Unidade | M |
Master Insert Identification (MIID) | LNMT 1106PN-N MM |

Características do Produto
Descrição da Família | 90° face mills carrying LN..1106... tangentially clamped inserts. | Nome da Família | F90LN-N11 |
Observações | For profile of machined wall, click on More Info. | Nome da marca | Iscar |
COO | Israel |
Shipping Info
Peso da embalagem
1.6730
Nome
Indexable Face Mills
Nome da Família
F90LN-N11
Nome da marca
Iscar
Related Items
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Go to My Lists
Select List
Change Quantity?