FF FWX D2.00-05-0.75-07
Fast feed face mills carrying double-sided Inserts with 6 cutting edges (HELIDO UPFEED LINE).

Price: Log in For Price
Especificações do Produto
Cutting Diameter (DC/DCX) | 2″ | Master Insert Identification (MIID) | H600 WXCU 070515HP |
Cutting Diameter (DC) | 1.49″ | Coolant Supply Property (CSP) | Coolant Thru |
Cutting Diameter Maximum (DCX) | 2″ | Material do corpo | Steel |
Cutting Item Count (CICT) | 5 | Cutting Direction (HAND) | Right Hand |
Depth of Cut Maximum (APMX) | 0.059″ | Aplicação | | Descida de Rampa | Faceamento | Imersão e Pequena remoção | Interpolação em hélice | Mergulho Lateral | Perfilamento | |
Connection Diameter Machine Side (DCONMS) | 3/4″ | Tipo de medição | Inch |
Overall Length (OAL) | 1-1/2″ | Tool Cutting Edge Angle (KAPR) | 17 Degrees |
Hub Diameter (DHUB) | 1.772″ | Tool Type | Fast Feed Face mill |
Arbor Style | A | Unidade | I |

Características do Produto
Descrição da Família | Fast feed face mills carrying double-sided Inserts with 6 cutting edges (HELIDO UPFEED LINE). | Nome da Família | FF FWX |
Observações | For machining recommendations, radius for programming and adaptation click on More Info To generate a straight surface without cusps, the width of cut must not exceed DC | Nome da marca | Iscar |
COO | Israel |
Shipping Info
Peso da embalagem
1.0604
Nome
Indexable Face Mills
Nome da Família
FF FWX
Nome da marca
Iscar
Related Items
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Go to My Lists
Select List
Change Quantity?