Especificações do Produto
Cutting Diameter (DC/DCX) | 117 mm | Master Insert Identification (MIID) | ONMU 0706 |
Cutting Diameter (DC) | 100 mm | Coolant Supply Property (CSP) | Coolant Thru |
Cutting Diameter Maximum (DCX) | 117 mm | Material do corpo | Steel |
Cutting Item Count (CICT) | 9 | Cutting Direction (HAND) | Right Hand |
Depth of Cut Maximum (APMX) | 5 mm | Aplicação | | Faceamento | Rebaixo inclinado e chanfro | |
Connection Diameter Machine Side (DCONMS) | 32 mm | Tipo de medição | Metric |
Overall Length (OAL) | 53.5 mm | Tool Cutting Edge Angle (KAPR) | 45 Degrees |
Hub Diameter (DHUB) | 78 mm | Tool Type | 45° Facemills |
Arbor Style | B | Unidade | M |

Características do Produto
Descrição da Família | 45° face mills carrying square or octagonal double-sided inserts with 8/16 cutting edges. | Nome da Família | SOF45-R18 |
COO | Israel | Nome da marca | Iscar |
Shipping Info
Peso da embalagem
2.1910
Nome
Indexable Face Mills
Nome da Família
SOF45-R18
Nome da marca
Iscar
Related Items
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Go to My Lists
Select List
Change Quantity?