HM90 E90A-D19-2-C20
Fresas de topo para pastilhas HM90 APKT 1003PDR HELIMILL.

Price: Log in For Price
Especificações do Produto
Cutting Diameter (DC/DCX) | 19 mm | Functional Length (LF) | 90 mm |
Cutting Diameter (DC) | 19 mm | Tool Type | 90° indexable endmills |
Cutting Item Count (CICT) | 2 | Usable Length (LU) | 25 mm |
Depth of Cut Maximum (APMX) | 9.8 mm | Flute Count (NOF) | 2 |
Overall Length (OAL) | 90 mm | Coolant Supply Property (CSP) | External |
Tipo de Haste | Round | Tool Cutting Edge Angle (KAPR) | 90 Degrees |
Ramping Angle Maximum (RMPX) | 7.5 Degrees | Cutting Direction (HAND) | Right Hand |
Aplicação | | Faceamento | Fresamento de Canal | Fresamento em Rampa | Fresamento Helicoidal | Mandrilamento | Rebaixamento | | Tipo de medição | Metric |
Connection Diameter Machine Side (DCONMS) | 20 mm | Material do corpo | Steel |
Master Insert Identification (MIID) | HM90 APKT 1003 PDR | Connection Code Machine Side (CCMS) | Cylindrical |
Head Length (LH) | 26 mm | Unidade | M |

Características do Produto
Descrição da Família | Fresas de topo para pastilhas HM90 APKT 1003PDR HELIMILL. | Nome da Família | HM90 E90A-10 |
Observações | 1- with standard square insert 2- with FF (fast feed) insert For adaptation, click on More Info. | Nome da marca | Iscar |
COO | Israel |
Shipping Info
Peso da embalagem
0.2420
Nome
Indexable End Mills
Nome da Família
HM90 E90A-10
Nome da marca
Iscar
Related Items
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Go to My Lists
Select List
Change Quantity?