TR6 ER D32-80-4-C32-10
Multifunction endmills that carry four different insert geometries.

Price: Log in For Price
Especificações do Produto
Cutting Diameter (DC/DCX) | 32 mm | Functional Length (LF) | 160 mm |
Cutting Diameter (DC) | 27 mm | Usable Length (LU) | 75 mm |
Cutting Item Count (CICT) | 4 | Body Half Taper Angle (BHTA) | 17 Degrees |
Depth of Cut Maximum (APMX) | 2.5 mm | Coolant Supply Property (CSP) | Coolant Thru |
Overall Length (OAL) | 160 mm | Cutting Direction (HAND) | Right Hand |
Tipo de Haste | Round | Tipo de medição | Metric |
Aplicação | | Faceamento | Perfilamento | Rebaixamento | Rebaixo inclinado e chanfro | | Material do corpo | Steel |
Connection Diameter Machine Side (DCONMS) | 32 mm | Connection Code Machine Side (CCMS) | Cylindrical |
Master Insert Identification (MIID) | TR6 TNCU 100425 | Cutting Diameter Maximum (DCX) | 32 mm |
Head Length (LH) | 80 mm | Unidade | M |


Características do Produto
Descrição da Família | Multifunction endmills that carry four different insert geometries. | Nome da Família | TR6 ER |
Observações | Note: The dimensions refer to master inserts, for other insert radii and geometries dimensions click on More Info | Nome da marca | Iscar |
COO | Israel |
Shipping Info
Peso da embalagem
0.8920
Nome
Indexable End Mills
Nome da Família
TR6 ER
Nome da marca
Iscar
Related Items
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Go to My Lists
Select List
Change Quantity?