Especificações do Produto
Material Aplicável | | Ferro Fundido | | Cutting Direction (HAND) | Right Hand |
Aplicação | | Faceamento | Fresamento de Canal | Rebaixamento | | Material da aresta de Corte | Carbide |
Insert Length (INSL) | 13.78 mm | Tool Type | Mill Tangential Inserts |
Corner Radius (RE) | 0.8 mm | Imagem | 1 |
Depth of Cut Maximum (APMX) | 9.5 mm | Minimum Feed per Tooth (fz(min)) | 0.1 mm/tooth |
Insert Width (W1) | 6 mm | Número de arestas de cortes | 8 |
Wiper Edge Length (BS) | 1 mm | Tipo de medição | Metric |
Revestimento | TiCN+Al2O3 | Material do corpo | Carbide |
Classe | IC5100 | Unidade | M |
Maximum Feed per Tooth (fz(max)) | 0.2 mm/tooth |

Características do Produto
Descrição da Família | Tangentially clamped inserts with 4 or 8 cutting edges. | Nome da Família | T890 LN.. 1306 |
COO | Israel | Nome da marca | Iscar |
Shipping Info
Peso da embalagem
0.0104
Nome
Milling Indexable Inserts
Nome da Família
T890 LN.. 1306
Nome da marca
Iscar
Related Items
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Go to My Lists
Select List
Change Quantity?