Especificações do Produto
Material Aplicável | | Aço | Ferro Fundido | | Maximum Feed per Tooth (fz(max)) | 0.15 mm/tooth |
Aplicação | | Faceamento | Fresa circular | Fresa circular em T | Fresamento da lateral | Para fundo de 90° | Rebaixamento | | Material da aresta de Corte | Carbide |
Insert Length (INSL) | 10.2 mm | Tool Type | Single sided Inserts |
Corner Radius (RE) | 0.6 mm | Minimum Feed per Tooth (fz(min)) | 0.08 mm/tooth |
Depth of Cut Maximum (APMX) | 8 mm | Número de arestas de cortes | 4 |
Inscribed Circle Diameter (IC) | 10.2 mm | Tipo de medição | Metric |
Insert Thickness (S) | 4.12 mm | Material do corpo | Carbide |
Insert Included Angle (EPSR) | 90 Degrees | Unidade | M |
Classe | IC950 |

Características do Produto
Descrição da Família | 2 arestas, direita ou esquerda, uso geral | Nome da Família | XPMT-HQ |
COO | Israel | Nome da marca | Iscar |
Shipping Info
Peso da embalagem
0.0044
Nome
Milling Indexable Inserts
Nome da Família
XPMT-HQ
Nome da marca
Iscar
Related Items
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Go to My Lists
Select List
Change Quantity?