HM90 APKT 1003PDR IC908
Raio e classe sob medida para HELI2000 Retificado, sob encomenda.

Price: Log in For Price
Especificações do Produto
Material Aplicável | | Aço | Aço Inoxidável | Ferro Fundido | Materiais Endurecidos | Ligas de Alta Temperatura | | Material da aresta de Corte | Carbide |
Aplicação | | Contorno lateral | Descida de Rampa | Faceamento | Fresa circular | Furar e Fresar | Imersão e Pequena remoção | Rebaixamento | Rebaixo inclinado e chanfro | | Tool Type | Single sided Inserts |
Insert Length (INSL) | 11.45 mm | Imagem | 1 |
Corner Radius (RE) | 0.8 mm | Minimum Feed per Tooth (fz(min)) | 0.08 mm/tooth |
Depth of Cut Maximum (APMX) | 9.8 mm | Número de arestas de cortes | 2 |
Insert Width (W1) | 6.76 mm | Cutting Edge Effective Length (LE) | 10.26 mm |
Insert Thickness (S) | 3.53 mm | Tipo de medição | Metric |
Revestimento | TiAlN | Material do corpo | Carbide |
Classe | IC908 | Unidade | M |
Maximum Feed per Tooth (fz(max)) | 0.15 mm/tooth |

Características do Produto
Descrição da Família | Raio e classe sob medida para HELI2000 Retificado, sob encomenda. | Nome da Família | HM90 APKT 1003 |
Observações | For inserts with corner radii larger than 1.5 mm, the cutter body should be modified. For chip former details Click on More info | Nome da marca | Iscar |
COO | Israel |
Shipping Info
Peso da embalagem
0.0033
Nome
Milling Indexable Inserts
Nome da Família
HM90 APKT 1003
Nome da marca
Iscar
Related Items
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Go to My Lists
Select List
Change Quantity?