Especificações do Produto
Material Aplicável | | Aço | Aço Inoxidável | Ligas de Alta Temperatura | | Cutting Direction (HAND) | Right Hand |
Aplicação | | Contorno lateral | Descida de Rampa | Faceamento | Fresa circular | Imersão e Pequena remoção | Rebaixamento | Rebaixo inclinado e chanfro | | Material da aresta de Corte | Carbide |
Insert Length (INSL) | 16.7 mm | Tool Type | Single sided Inserts |
Corner Radius (RE) | 1.7 mm | Imagem | 2 |
Depth of Cut Maximum (APMX) | 14 mm | Minimum Feed per Tooth (fz(min)) | 0.08 mm/tooth |
Insert Width (W1) | 9.45 mm | Número de arestas de cortes | 2 |
Insert Thickness (S) | 5.3 mm | Cutting Edge Effective Length (LE) | 15.25 mm |
Wiper Edge Length (BS) | 0 mm | Tipo de medição | Metric |
Revestimento | TiCN | Material do corpo | Carbide |
Classe | IC328 | Unidade | M |
Maximum Feed per Tooth (fz(max)) | 0.15 mm/tooth |

Características do Produto
Descrição da Família | Uso geral. | Nome da Família | APKT 1604 |
COO | Israel | Nome da marca | Iscar |
Shipping Info
Peso da embalagem
0.0165
Nome
Milling Indexable Inserts
Nome da Família
APKT 1604
Nome da marca
Iscar
Related Items
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Go to My Lists
Select List
Change Quantity?