Especificações do Produto
| Material Aplicável | | Aço | Ferro Fundido | Materiais Endurecidos | | Tool Type | Turn Negative Inserts |
| Aplicação | | Aproximação de 95° em Trigon i | Trigon em face externa e torne | | Mín Ap. | 1.5 mm |
| Estilo do inserto | WNMA | Depth of Cut Maximum (APMX) | 4 mm |
| Corner Radius (RE) | 1.2 mm | Mín. Avanço Torneamento (ft(min)) | 0.03 mm/rev |
| Tamanho do Inserto | 080412 | Max. Turning Feed (ft(max)) | 0.55 mm/rev |
| Cutting Edge Length (L) | 8.7 mm | Clearance Angle Major (AN) | 0 Degrees |
| Insert Thickness (S) | 4.76 mm | Tipo de Quebra cavacos | A |
| Inscribed Circle Diameter (IC) | 12.7 mm | Tipo de medição | Metric |
| Material da aresta de Corte | Carbide | Material do corpo | Carbide |
| Revestimento | TiCN+Al2O3+TiN | Unidade | M |
| Classe | IC5005 |

Características do Produto
| Descrição da Família | Aresta dupla, sem formador de cavaco. Adequado para materiais sem problemas de formação de cavacos, por exemplo, ferro fundido. | Nome da Família | WNMA/WNMA-WG |
| Observações | For dimensions and tolerances, see more info. | Nome da marca | Iscar |
| COO | Israel |
Shipping Info
Peso da embalagem
0.0101
Nome
Turning Indexable Inserts
Nome da Família
WNMA/WNMA-WG
Nome da marca
Iscar
Related Items
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Go to My Lists
Select List
Change Quantity?

