Especificações do Produto
| Material Aplicável | | Aço | Ferro Fundido | Materiais Endurecidos | | Fixing Hole Diameter (D1) | 7.94 mm |
| Aplicação | | Aproximação de 45° em quadrado | Aproximação de 75° em quadrado | Ext., 90° (quadrada), 85° ataq | Torneamento de 45° e Quadrado | | Tool Type | Turn Negative Inserts |
| Estilo do inserto | SNMA | Mín Ap. | 2 mm |
| Corner Radius (RE) | 1.2 mm | Depth of Cut Maximum (APMX) | 7 mm |
| Tamanho do Inserto | 190612 | Mín. Avanço Torneamento (ft(min)) | 0.1 mm/rev |
| Cutting Edge Length (L) | 19.05 mm | Max. Turning Feed (ft(max)) | 0.6 mm/rev |
| Insert Thickness (S) | 6.35 mm | Clearance Angle Major (AN) | 0 Degrees |
| Inscribed Circle Diameter (IC) | 19.05 mm | Tipo de Quebra cavacos | A |
| Material da aresta de Corte | Carbide | Tipo de medição | Metric |
| Revestimento | TiCN+Al2O3+TiN | Material do corpo | Carbide |
| Classe | IC5005 | Unidade | M |

Características do Produto
| Descrição da Família | Pastilhas quadradas de aresta dupla, sem formador de cavaco para materias de lascamento curto. | Nome da Família | SNMA |
| Observações | For dimensions and tolerances, see more info. | Nome da marca | Iscar |
| COO | Israel |
Shipping Info
Peso da embalagem
0.0320
Nome
Turning Indexable Inserts
Nome da Família
SNMA
Nome da marca
Iscar
Related Items
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Go to My Lists
Select List
Change Quantity?

