Especificações do Produto
| Cutting Diameter (DC) | 9.5 mm | Coolant Supply Property (CSP) | Coolant Thru |
| Connection Diameter Machine Side (DCONMS) | 20 mm | Aplicação | | Fresamento Externo de Rosca | Fresamento Interno de Rosca | |
| Depth of Cut Maximum (APMX) | 12 mm | Tool Type | Indexable thread mills |
| Overall Length (OAL) | 85 mm | Tipo de medição | Metric |
| Flute Count (NOF) | 1 | Connection Code Machine Side (CCMS) | Weldon |
| Tipo de Haste | Weldon | Body Diameter (BD) | 7.5 mm |
| Material do corpo | Steel | Unidade | M |

Características do Produto
| Descrição da Família | Indexable threading endmills with Weldon shank and coolant holes. | COO | Israel |
| Observações | For adaptation click on More Info. All endmills are equipped with a bore for internal coolant Tool cutting diameter should not exceed 2/3 of thread bore diameter |
Shipping Info
Peso da embalagem
0.2260
Related Items
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Go to My Lists
Select List
Change Quantity?

