Especificações do Produto
Cutting Diameter (DC) | 10 mm | Corner Radius (RE) | 0 mm |
Connection Diameter Machine Side (DCONMS) | 10 mm | Ramping Angle Maximum (RMPX) | 5 Degrees |
Depth of Cut Maximum (APMX) | 22 mm | Classe | IC903 |
Overall Length (OAL) | 72 mm | Body Half Taper Angle (BHTA) | 0 Degrees |
Material da aresta de Corte | Carbide | Tool Type | Solid carbide center cutting endmills 90° |
Revestimento | AlTiN | Maximum Feed per Tooth (fz(max)) | 0.1 mm/tooth |
Flute Count (NOF) | 4 | Minimum Feed per Tooth (fz(min)) | 0.03 mm/tooth |
Flute Helix Angle (FHA) | 30 Degrees | Coolant Supply Property (CSP) | External |
Tipo de Haste | Round | Material do corpo | Carbide |
Formato da extremidade | Corner Radius | Tipo de medição | Metric |
Usable Length (LU) | 22 mm | Connection Code Machine Side (CCMS) | Cylindrical |
Material Aplicável | | Aço | Aço Inoxidável | Ferro Fundido | Materiais Endurecidos | Ligas de Alta Temperatura | | Shank Diameter Tolerance (TCDMM) | h6 |
Aplicação | | Descida de Rampa | Fresa circular | Furar e Fresar | Imersão e Pequena remoção | Interpolação em hélice | Rebaixamento | | Unidade | M |

Características do Produto
Descrição da Família | 4 flute, 30° helix medium length solid carbide endmills for hard materials up to 65 HRC. | Nome da Família | EC-A4 |
Observações | The DC tolerance is: 0 - -0.03 mm | Nome da marca | Iscar |
COO | Israel |
Shipping Info
Peso da embalagem
0.0770
Nome
Square & Corner Radius End Mills
Nome da Família
EC-A4
Nome da marca
Iscar
Related Items
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Go to My Lists
Select List
Change Quantity?