Especificações do Produto
| Cutting Diameter (DC) | 0.551″ | Shank Length (LS) | 1.89″ |
| Usable Length (LU) | 1.776″ | Coolant Supply Property (CSP) | Coolant Thru |
| Tipo de Haste | Weldon | Tipo de medição | Inch |
| Aplicação | | Furação | | Master Insert Identification (MIID) | H3P 140-IQ |
| Connection Diameter Machine Side (DCONMS) | 5/8″ | Point Length (PL) | 0.1221″ |
| Insert Seat Size Code (SSC) | 14 | Material do corpo | Steel |
| Cutting Diameter Minimum (DCN) | 0.551″ | Flange Diameter (DF) | 0.79″ |
| Cutting Diameter Maximum (DCX) | 0.567″ | Equivalente Decimal | 0.551″ |
| Protruding Length (LPR) | 2.8″ | Shank Diameter Tolerance (TCDMM) | h6 |
| Functional Length (LF) | 2.679″ | Unidade | I |
| Overall Length (OAL) | 4.689″ |

Características do Produto
| Descrição da Família | Exchangeable head 3 flute drills with coolant holes and one flat shank, drilling depth 3xD | COO | Israel |
| Observações | Do not mount smaller drilling heads other than the specified range of the drill body |
Shipping Info
Peso da embalagem
0.3594
Related Items
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Go to My Lists
Select List
Change Quantity?

