Especificações do Produto
Cutting Width (CW) | 1.04 mm | Aplicação | | Canal | Canal interno | |
Corner Radius (RE) | 0.09 mm | Material Aplicável | | Aço | Aço Inoxidável | Ferro Fundido | Materiais Endurecidos | Metais Não Ferrosos | Ligas de Alta Temperatura | |
Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) | 0.031 mm | Max. Grooving Feed (fg(max)) | 0.05 mm/rev |
Insert Thickness (S) | 5.56 mm | Mín. Avanço Canal (fg(min)) | 0.03 mm/rev |
Overall Length (OAL) | 13.06 mm | Insert Rake Angle (GAN) | 0 Degrees |
Insert Length (INSL) | 13.05 mm | Tool Type | Groove-Turn Precision Inserts |
Cutting Depth Maximum (CDX) | 1.27 mm | Tipo de medição | Metric |
Material da aresta de Corte | Carbide | Material do corpo | Carbide |
Revestimento | TiAlN | Cutting Width Tolerance (+/-) (CWTOL) | 0.025 mm |
Classe | IC907 | Insert Width (W1) | 3.81 mm |
Cutting Direction (HAND) | Right Hand | Unidade | M |

Características do Produto
Descrição da Família | Precision double-ended flat top grooving inserts. | Nome da Família | ING/INGP-R/L |
Observações | DMIN according to related boring bar | Nome da marca | Iscar |
COO | USA |
Shipping Info
Peso da embalagem
0.0039
Nome
Parting Off Indexable Inserts
Nome da Família
ING/INGP-R/L
Nome da marca
Iscar
Related Items
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Go to My Lists
Select List
Change Quantity?