Especificações do Produto
Cutting Diameter (DC/DCX) | 20 mm | Functional Length (LF) | 130 mm |
Cutting Diameter (DC) | 11.2 mm | Usable Length (LU) | 40 mm |
Cutting Item Count (CICT) | 4 | Torque (TQ) | 0.9 Nxm |
Depth of Cut Maximum (APMX) | 0.7 mm | Coolant Supply Property (CSP) | Coolant Thru |
Overall Length (OAL) | 130 mm | Tool Cutting Edge Angle (KAPR) | 12 Degrees |
Tipo de Haste | Round | Cutting Direction (HAND) | Right Hand |
Ramping Angle Maximum (RMPX) | 3.5 Degrees | Tipo de medição | Metric |
Aplicação | | Descida de Rampa | Faceamento | Imersão e Pequena remoção | Interpolação em hélice | Mergulho Lateral | Perfilamento | | Material do corpo | Steel |
Connection Diameter Machine Side (DCONMS) | 20 mm | Connection Code Machine Side (CCMS) | Cylindrical |
Master Insert Identification (MIID) | FFQ4 SOMT 060210T | Cutting Diameter Maximum (DCX) | 20 mm |
Head Length (LH) | 42 mm | Unidade | M |


Características do Produto
Descrição da Família | Fast feed endmills carrying single-sided square Inserts with 4 cutting edges. | Nome da Família | FFQ4 D-C/W-06 |
Observações | To generate a straight surface without cusps, the width of cut must not exceed DC Radius for programming: for insert SOMT 1.7 mm, for insert SOMW 1.9 mm When mounting insert SOMW, APMX=0.6 mm For slot milling or machining with high tool overhang, the maximum depth of cut should be reduced by 50% For cutting conditions click on More info | Nome da marca | Iscar |
COO | Israel |
Shipping Info
Peso da embalagem
0.3160
Nome
Indexable End Mills
Nome da Família
FFQ4 D-C/W-06
Nome da marca
Iscar
Related Items
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Go to My Lists
Select List
Change Quantity?